Eliminacje międzypowiatowe
Impreza dofinansowana ze środków Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze oraz Miasta Jelenia Góra
w Jeleniej Górze oraz Miasta Jelenia Góra
WYNIKI KOŃCOWE
- TERMIN I MIEJSCE: 04 kwiecień 2009 r. w Jeleniej Górze
- ORGANIZATOR: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze i Miasta Jelenia Góra oraz wsparciu rzeczowym Wydawnictwa Turystycznego „PLAN” z Jeleniej Góry.
- WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze
- SPOSÓB PRZEPROWADZENIA: Eliminacje przeprowadzone były w formie pisemnego testu wyboru. Na całość testu składało się 85 pytań, z tego:
- 50 pytań krajoznawczych (5 o kraju, 20 o województwie dolnośląskim i 25 o powiecie jeleniogórskim). Autor: dr. Piotr Gryszel
- 25 pytań z wiedzy turystycznej i topograficznej (5 z historii, tradycji i zadań PTTK, 5 z zasad uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak oraz 15 pytań z topografii). Autor: Adam Rodziewicz
- 10 pytań z bezpieczeństwa i higieny wycieczkowania oraz ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy. Autor: Andrzej Mateusiak.
- KLASYFIKACJE:
W trakcie eliminacji prowadzono klasyfikację indywidualna i zespołowa (suma punktów zdobytych przez 3 członków zespołu) prowadzoną w rozbiciu na 3 piony: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. - UCZESTNICTWO: w eliminacjach uczestniczyło:
- 6 osób (2 zespoły) w pionie szkół podstawowych,
- 12 osób (4 zespoły) w pionie szkół gimnazjalnych,
- 30 osób (11 zespołów, w tym 3 niepełne) w pionie szkół ponadgimnazjalnych.
- IMPREZY TOWARZYSZĄCE I ŚWIADCZENIA: w ramach imprezy odbyła się prelekcja Pana Rafała Fronia prezentująca nt. jego wypraw. Wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek przygotowany przez szkolny bufet. Dla zdobywców pierwszych miejsc I-III w klasyfikacji indywidualnej poszczególnych pionów Organizator przygotował nagrody w postaci wydawnictw krajoznawczych oraz dyplomy. Zwycięskie drużyny w poszczególnych pionach otrzymały puchary i prawo udziału w finale dolnośląskim OMTTK, natomiast zdobywcy miejsc I-III nagrody.
- ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI:
- Adam Rodziewicz
- Andrzej Mateusiak
- Andrzej Grzybowicz
WYNIKI KOŃCOWE
Pion Szkół Ponadgimnazjalnych
M-ce | Drużyna | Nazwisko i Imię | Wynik Indyw. | M-ce Indyw. | Wynik drużyny | M-ce drużyny |
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze dr. "A" | Cybulski Dominik | 60 | 1 | 167 | 1 |
Słociński Bolesław | 58 | 2 | ||||
Menażyk Artur | 49 | 6 | ||||
2 | Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze | Grygiel Wojciech | 52 | 4 | 148 | 2 |
Janiak Krzysztof | 48 | 8 | ||||
Zezula Sebastian | 48 | 8 | ||||
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze dr. "B" | Goderska Katarzyna | 51 | 5 | 136 | 3 |
Paszkiewicz Justyna | 46 | 10 | ||||
Krakowiak Agata | 39 | 15 | ||||
4 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze dr. "B" | Pachała Anita | 44 | 11 | 123 | 4 |
Lisowska Agnieszka | 41 | 14 | ||||
Madeksza Justyna | 38 | 16 | ||||
5 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze dr. "A" | Richter Łukasz | 53 | 3 | 121 | 5 |
Mrozek Kamil | 49 | 6 | ||||
Martul Katarzyna | 19 | 30 | ||||
6 | Klub Turystyki Kwalifikowanej "Morena" w Jeleniej Górze | Matyjaszczuk Mateusz | 42 | 13 | 117 | 6 |
Felsztyński Tomasz | 38 | 16 | ||||
Bobrowski Miłosz | 37 | 18 | ||||
7 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze | Ślusarek Alina | 44 | 11 | 115 | 7 |
Zawadzka Marta | 36 | 19 | ||||
Brażnikowa Elżbieta | 35 | 21 | ||||
8 | Zespół Szkół Elektronicznychw Jeleniej Górze dr. "A" | Mirek Michał | 36 | 19 | 101 | 8 |
Sroka Mateusz | 35 | 21 | ||||
Marek Piotr | 30 | 25 | ||||
9 | Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze dr. "B" | Kawalerski Rafał | 32 | 24 | 61 | 9 |
Stefanowicz Jakub | 29 | 26 | ||||
10 | Zespół Szkół Ogólnokszałcących i Technicznych w Jeleniej Górze | Kozłowski Kacper | 34 | 23 | 60 | 10 |
Markowska Helena | 26 | 29 | ||||
11 | Zespół Szkól Licealnych i Technicznych w Piechowicach | Przygoda Daniel | 27 | 27 | 54 | 11 |
Wysokińska Katarzyna | 27 | 27 |
Pion Szkół Gimnazjalnych
M-ce | Drużyna | Nazwisko i Imię | Wynik Indyw. | M-ce Indyw. | Wynik drużyny | M-ce drużyny |
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze dr. "A" | Desput Krzysztof | 59 | 1 | 126 | 1 |
Gołdyn Elżbieta | 36 | 3 | ||||
Kokoryk Milena | 31 | 6 | ||||
2 | Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze dr. "B" | Zado Bartosz | 36 | 3 | 94 | 2 |
Fedor Kamila | 33 | 5 | ||||
Zientala Kamil | 25 | 10 | ||||
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze dr. "B" | Podsiadło Patryk | 40 | 2 | 93 | 3 |
Kamińska Ewelina | 28 | 8 | ||||
Chodarcewicz Jarosław | 25 | 10 | ||||
4 | Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze dr. "A" | Matyjaszczuk Michał | 30 | 7 | 81 | 4 |
Kielan Agata | 28 | 8 | ||||
Rodziewicz Agnieszka | 23 | 12 |
Pion Szkół Podstawowych
M-ce | Drużyna | Nazwisko i Imię | Wynik Indyw. | M-ce Indyw. | Wynik drużyny | M-ce drużyny |
1 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze dr. "B" | Krzyśków Jakub | 32 | 2 | 94 | 1 |
Desput Małgorzata | 31 | 3 | ||||
Podsiadło Adrian | 31 | 3 | ||||
2 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze dr. "A" | Desput Marcin | 40 | 1 | 89 | 2 |
Stasikiewicz Karolina | 26 | 5 | ||||
Indyk Weronika | 23 | 6 |