Jelenia Góra 02.04.2011 r.
XXXIX OMTTK - Eliminacje Miedzypowiatowe
Jelenia Góra 02.04.2011 r.
Szkoły Podstawowe
Jelenia Góra 02.04.2011 r.
Szkoły Podstawowe
M-ce | Drużyna | Nazwisko i Imię | Wynik Indyw. |
M-ce Indyw |
Wynik drużyny |
M-ce drużyny |
1 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Gorze |
Desput Małgorzata | 40 | 2 | 115 | 1 |
Indyk Weronika | 43 | 1 | ||||
Kiełbasa Martyna | 32 | 3 |
XXXIX OMTTK - Eliminacje Miedzypowiatowe
Jelenia Góra 02.04.2011 r.
Szkoły Gimnazjalne
Jelenia Góra 02.04.2011 r.
Szkoły Gimnazjalne
M-ce | Drużyna | Nazwisko i Imię | Wynik Indyw. |
M-ce Indyw |
Wynik drużyny |
M-ce drużyny |
1 | Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze "A" |
Zagiczek Magdalena | 54 | 2 | 143 | 1 |
Korzeniowski Przemysław | 45 | 7 | ||||
Taras Roksana | 44 | 9 | ||||
2 | Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze dr. "B" | Siwko Arkadiusz | 45 | 7 | 134 | 2 |
Nowakowski Adam | 34 | 17 | ||||
Lewandowski Wacław | 55 | 1 | ||||
3 | Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze dr. "A" | Podsiadło Adrian | 48 | 5 | 134 | 3 |
Cybulska Adriana | 43 | 12 | ||||
Zapotocka-Zapalska Olga | 43 | 12 | ||||
4 | Gimnazjum w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich | Wojtas Karol | 50 | 3 | 133 | 4 |
Pławiak Filip | 44 | 9 | ||||
Kulig Karolina | 39 | 15 | ||||
5 | Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze "B" |
Stefanowicz Katarzyna | 44 | 9 | 130 | 5 |
Trybalska Małgorzata | 39 | 15 | ||||
Łygas Sebastian | 47 | 6 | ||||
6 | Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze |
Desput Marcin | 49 | 4 | 119 | 6 |
Rodziewicz Agnieszka | 42 | 14 | ||||
Witlib Katarzyna | 28 | 18 |
XXXIX OMTTK - Eliminacje Miedzypowiatowe
Jelenia Góra 02.04.2011 r.
Szkoły Ponadgimnazjalne
Jelenia Góra 02.04.2011 r.
Szkoły Ponadgimnazjalne
M-ce | Drużyna | Nazwisko i Imie | Wynik Indyw. |
M-ce Indyw |
Wynik drużyny |
M-ce dru*yny |
1 | I Liceum Ogólnokształcace w Jeleniej Górze dr. "A" |
Cybulski Dominik | 75 | 1 | 190 | 1 |
Salabura Agata | 51 | 10 | ||||
Desput Krzysztof | 64 | 2 | ||||
2 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze dr. "A" | Szwaja Dagmara | 57 | 6 | 164 | 2 |
Ferenc Kamila | 56 | 7 | ||||
Majocha Aleksandra | 51 | 10 | ||||
3 | Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze dr. "A" | Fryczka Laura | 55 | 9 | 161 | 3 |
Hawryliszyn Maciej | 45 | 17 | ||||
Januszkiewicz Adrian | 61 | 3 | ||||
4 | I Liceum Ogólnokształcace w Jeleniej Górze dr. "B" |
Flig Wojciech | 45 | 17 | 160 | 4 |
Chodkowska Anna | 59 | 4 | ||||
Młynczyk Małgorzata | 56 | 7 | ||||
5 | Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze dr. "B" | Jagiełła Dominik | 44 | 21 | 148 | 5 |
Krosnowski Wojciech | 59 | 4 | ||||
Pasha Denis | 45 | 17 | ||||
6 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze dr. "B" | Rodacka Justyna | 47 | 14 | 143 | 6 |
Kusnierz Damian | 50 | 12 | ||||
Janczuk Celina | 46 | 15 | ||||
7 | Klub Turystyczny przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze |
Miler Sebastian | 45 | 17 | 132 | 7 |
Pałasz Barbara | 43 | 23 | ||||
Martyniak Agnieszka | 44 | 21 | ||||
8 | Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 2 w Jeleniej Górze | Slusarek Alina | 48 | 13 | 118 | 8 |
Brażnikowa Elżbieta | 38 | 24 | ||||
Zawadzka Marta | 32 | 29 | ||||
9 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze | Bednarczuk Małgorzata | 31 | 32 | 109 | 9 |
Kiszka Agnieszka | 46 | 15 | ||||
Chybiło Szymon | 32 | 29 | ||||
10 | Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze |
Sikora Michał | 37 | 25 | 105 | 10 |
Chocimski Łukasz | 33 | 28 | ||||
Stachowicz Adrian | 35 | 27 | ||||
11 | Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze |
Bunikowski Patryk | 29 | 33 | 97 | 11 |
Janicki Adam | 32 | 29 | ||||
Przybylinski Kamil | 36 | 26 |
Wyniki w formacie PDF