Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycz-nych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

 

TS
Miejsce Imię i Nazwisko Klub Etap 1 Etap 2 Po etapie 2
punkty karne punkty przelicze- niowe miejsce punkty karne punkty przelicze- niowe miejsce punkty przelicze- niowe miejsce
1 Wąsowski Marek Konieczko Maciej KTK "Łapiguz" Siedlęcin 90 1000,00 1 35 992,59 4 1992,59 1
2 Wieszaczewski Jacek Miaśkiewicz Krzysztof PTTK Strzelin "Orientop" Wrocław 165 935,90 2 135 918,52 7 1854,42 2
3 Desput Janusz Trocha Roman KTK "Łapiguz" Siedlęcin Dzierżoniów 731 452,14 5 25 1000,00 1 1452,14 3
4 Sławiński Tadeusz PTSM Lubań 533 621,37 3 259 826,67 8 1448,03 4
5 Mazan Bartłomiej Żurawski Jakub "Wiking" Szczecin (TJ) 739 445,30 6 25 1000,00 1 1445,30 5
6 Kobiałka Mirosław Drewniak Wiesław Gimnazjum SP2 Lwówek Śląski Bolków 810 384,62 7 62 972,59 6 1357,21 6
7 Słociński Bolesław Menażyk Artur I LO Jelenia Góra (TJ) 678 497,44 4 562 602,22 10 1099,66 7
8 Pawłowicz Adam Gimnazjum SP2 Lwówek Śląski (TJ) nkl 0,00 9 25 1000,00 1 1000,00 8
9 Karpiszyn Tomasz Chudzik Grzegorz Gimnazjum SP2 Lwówek Śląski nkl 0,00 9 50 981,48 5 981,48 9
10 Czajka Małgorzata Gdula Jacek "Orientop" Wrocław 1010 213,68 8 460 677,78 9 891,45 10

TM
Miejsce Imię i Nazwisko Miejscowość Etap 1 Etap 2 Po etapie 2
punkty karne punkty przelicze- niowe miejsce punkty karne punkty przelicze- niowe miejsce punkty przelicze- niowe miejsce
1 Kurlej Tomasz Kobiałka dawid Gimnazjum SP2 Lwówek Śląski 1 1000,00 1 25 965,28 2 1965,28 1
2 Pawłowicz Maciej Mazur Paweł Gimnazjum SP2 Lwówek Śląski 75 941,27 2 0 1000,00 1 1941,27 2
3 Brzuchalska Patrycja "Wiking" Szczecin 107 915,87 4 25 965,28 2 1881,15 3
4 Desput Krzysztof Serafin Michał KTK "Łapiguz" Siedlęcin 155 877,78 6 50 930,56 5 1808,33 4
5 Stodolska Patrycja Wołczek Luiza MKKT Bogatynia (G1) 249 803,17 8 150 791,67 8 1594,84 5
5 Lipowicz Małgorzata Sadowska Agata MKKT Bogatynia (G1) 109 914,29 5 230 680,56 10 1594,84 5
7 Jankowski Mariusz Kulig Szymon Gimnazjum SP2 Lwówek Śląski 585 536,51 11 100 861,11 6 1397,62 7
8 Szczyglewska Natalia Walińska Katarzyna MKKT Bogatynia (G1) 511 595,24 9 150 791,67 8 1386,90 8
9 Solenta Angelika Wasiuta Maciej MKKT Bogatynia (G1) 566 551,59 10 300 583,33 12 1134,92 9
10 Piżuk Paweł Gimnazjum SP2 Lwówek Śląski 195 846,03 7 520 277,78 14 1123,81 10
11 Piątkowski Tomasz Wałach Karol MKKT Bogatynia (G1) 1170 72,22 17 260 638,89 11 711,11 11
12 Kasprzak Mateusz Wermiński Kamil MKKT Bogatynia (G2) 1103 125,40 15 505 298,61 13 424,01 12
13 Szulenin Katarzyna Włodkiewicz Natalia MKKT Bogatynia (G2) 1106 123,02 16 560 222,22 15 345,24 13
14 Sosnowska Magdalena Raszewska Paulina MKKT Bogatynia (G1) 1030 183,33 14 655 90,28 16 273,61 14
15 Ciosmak Natalia Sosnowska Hanna MKKT Bogatynia (G1) 975 226,98 13 895 1,00 17 227,98 15
16 Kruk Kamil Kurt Michał MKKT Bogatynia (G2) 1249 9,52 18 985 1,00 17 10,52 16
disc Kaczmarczyk Przemysław Podkówka Tomasz Gimnazjum Bolków 106 916,67 3 35 951,39 4 0,00 Disc
disc Czekański Wiktor Pieniążek Bartosz Gimnazjum Bolków 896 289,68 12 115 840,28 7 0,00 Disc

TD
Miejsce Imię i nazwisko Miejscowość Etap 1 Etap 2 Po etapie 2
punkty karne punkty przelicze- niowe miejsce punkty karne punkty przelicze- niowe miejsce punkty przelicze- niowe miejsce
1 Desput Marcin Karmelita Dawid KTK "Łapiguz" Siedlęcin 6 1000,00 1 50 920,63 2 1920,63 1
2 Chudzik Jarosław Olechowski Oskar Gimnazjum SP2 Lwówek Śląski 84 876,19 2 50 920,63 2 1796,83 2
3 Gorczyca Natalia Ściga Jakub Gimnazjum SP2 Lwówek Śląski 210 676,19 3 50 920,63 2 1596,83 3
4 Dąbrowska Jagoda Nowiczuk Emilia MKKT Bogatynia (SP3) 323 496,83 5 54 914,29 5 1411,11 4
5 Wójtowicz Weronika Łochyń Kacper MKKT Bogatynia (Opolno) 234 638,10 4 242 615,87 8 1253,97 5
6 Porabik Krystian MKKT Bogatynia (Opolno) 488 234,92 10 0 1000,00 1 1234,92 6
7 Czap Mateusz Ćwikiel Paweł MKKT Bogatynia (Opolno) 405 366,67 8 260 587,30 9 953,97 7
8 Mackiewicz Michał KTK "Łapiguz" Siedlęcin 397 379,37 7 270 571,43 10 950,79 8
9 Murlak Emil Marciniak Mateusz MKKT Bogatynia (SP1) 439 312,70 9 234 628,57 6 941,27 9
10 Wojtowicz Filip Chmura Mateusz MKKT Bogatynia (SP3) 329 487,30 6 380 396,83 13 884,13 10
11 Jankiewicz Szymon Piłat Michał MKKT Bogatynia (Opolno) 510 200,00 12 240 619,05 7 819,05 11
12 Sokolak mateusz Sroka Adrian MKKT Bogatynia (SP1) 535 160,32 14 311 506,35 12 666,67 12
13 Samelska Iga Bunak Oliwia MKKT Bogatynia (SP1) 710 1,00 15 310 507,94 11 508,94 13
14 Topa Klaudia Podlaska Marta MKKT Bogatynia (Opolno) 490 231,75 11 460 269,84 15 501,59 14
15 Piłat Maria Woźniak Klaudia MKKT Bogatynia (Opolno) 511 198,41 13 454 279,37 14 477,78 15