Rower można także zabrać w soboty i niedziele do szynobusu kursującego podczas wakacji z Jeleniej Góry przez Kamienną Górę i Lubawkę do Trutnova. Rozkład jazdy zawiera załącznik nr 2.
Inną dogodnością komunikacyjną na obszarze Euroregionu Nysa jest specjalny dzienny bilet na tzw. obszarze ZVON. Za pomocą tego biletu można korzystać z linii autobusowych, kolejowych, tamwajowych i zabytkowych wąskotorowych -parowych. Wykaz wszystkich lini znajduje się na mapie - załącznik nr 3 i 4. Bilet ZVON kosztuje 20 zł od osoby, a grupowy dla 5 osób - 75 zł i ważny jest do następnego dnia do godz. 4.00 rano. Obszar ZVON obejmuje po polskiej stronie: Zgorzelec, Lubań, Bolesławiec, Lwówek Śląski i Jelenią Górę. Niemiecka część to obszar Łużyc od Bad Muskau do Zittau po Bautzen i Bischofswerdę na zachodzie. Czeska część to Kraj Liberecki wraz z Czeską Lipą i Turnovem. Szczegóły oraz rozkłady jazdy i wygodną wyszukiwarkę połączeń - w języku polskim - można znaleźć na stronie www.zvon.de. Bilety można kupićna dworcach PKS i PKPw Jeleniej Górze, Bolesławcu iZgorzelcu. Partnerami tej inicjatywy są: niemieckie, czeskie i polskie: koleje, przedsiębiorstwa komunikacyjne oraz powiat Niederschlesische Oberlausitzkreis - inicjator przedsięwzięcia.
Oprac. Andrzej Mateusiak, lipiec 2009.
KARKONOSKIE CYKLOBUSY
JELENIA GÓRA D.A.- PRZEŁĘCZ OKRAJ.
Przewoźnik: PKS "Tour" Sp. z o.o. Jelenia Góra
Cena: bilet normalny: 11.30 zł (sugerowana cena)
Kursuje w soboty i niedziele do 30 sierpnia 2009
L.p. | nazwa przystanku | przyjazd odjazd | przyjazd odjazd | czas | km |
1 | JELENIA GÓRA D.A. | 09:00 | 14:40 | 0 | 0 |
2 | JG.ZAJEZDNIA | 09:05 | 14:45 | 5 min. | 1 |
3 | JG.WPK | 09:08 | 14:48 | 8 min. | 2 |
4 | JG. CIEPLICE. KORONA | 09:13 | 14:53 | 13 min. | 6 |
5 | JG. CIEPLICE-FAM. | 09:15 | 14:55 | 15 min. | 8 |
6 | PODGÓRZYN DOLNY | 09:20 | 15:00 | 20 min. | 10 |
7 | MARCZYCE | 09:22 | 15:02 | 22 min. | 11 |
8 | SOSNÓWKA DOLNA | 09:26 | 15:06 | 26 min. | 13 |
9 | GŁĘBOCK | 09:28 | 15:08 | 28 min. | 15 |
10 | GŁĘBOCK 1 | 09:30 | 15:10 | 30 min. | 16 |
11 | MIŁKÓW | 09:33 | 15:13 | 33 min. | 17 |
12 | MIŁKÓW - MARYSIN | 09:35 | 15:15 | 35 min. | 18 |
13 | KARPACZ F.PAPIERU | 09:37 | 15:17 | 37 min. | 19 |
14 | KARPACZ D.K. | 09:40 | 15:20 | 40 min. | 21 |
15 | KARPACZ BACHUS | 09:43 | 15:23 | 43 min. | 22 |
16 | KARPACZ O. ZDR. | 09:46 | 15:26 | 46 min. | 23 |
17 | KARPACZ BIAŁY JAR | 09:50 | 15:30 | 49 min. | 24 |
18 | KARPACZ O.ZDR. | 09:53 | 15:33 | 53 min. | 25 |
19 | KARPACZ BACHUS | 09:56 | 15:36 | 56 min. | 26 |
20 | KARPACZ D.K. | 09:59 | 15:39 | 59 min. | 27 |
21 | ŚCIĘGNY | 10:02 | 15:42 | 1 godz. 2 min. | 29 |
22 | KRZACZYNA | 10:05 | 15:45 | 1 godz. 5 min. | 31 |
23 | KOWARY D.K. | 10:08 | 15:48 | 1 godz. 8 min. | 33 |
24 | KOWARY - POCZTA | 10:10 | 15:50 | 1 godz. 10 min. | 35 |
25 | KOWARY - SREDNIE | 10:13 | 15:53 | 1 godz. 13 min. | 36 |
26 | PRZEŁĘCZ KOWARSKA | 10:21 | 16:01 | 1 godz. 21 min. | 43 |
27 | PRZEŁĘCZ OKRAJ | 10:35 | 16:15 | 1 godz. 35 min. | 50 |
PRZEŁĘCZ OKRAJ - JELENIA GÓRA D.A.
Przewoźnik: PKS "Tour" Sp. z o.o. Jelenia Góra
Cena: bilet normalny: 11.30 zł (sugerowana cena)
Kursuje w soboty i niedziele do 30 sierpnia 2009
.p. | nazwa przystanku | przyjazd odjazd | przyjazd - odjazd | czas | km |
1 | PRZEŁĘCZ OKRAJ | 11:00 | 16:20 | 0 | 0 |
2 | PRZEŁĘCZ KOWARSKA | 11:14 | 16:34 | 14 min. | 7 |
3 | KOWARY - ŚREDNIE | 11:22 | 16:42 | 22 min. | 14 |
4 | KOWARY- POCZTA | 11:25 | 16:45 | 25 min. | 15 |
5 | KOWARY D.K. | 11:27 | 16:47 | 27 min. | 17 |
6 | KRZACZYNA | 11:30 | 16:50 | 30 min. | 19 |
7 | ŚCIĘGNY | 11:33 | 16:53 | 33 min. | 21 |
8 | KARPACZ D.K. | 11:36 | 16:56 | 36 min. | 23 |
9 | KARPACZ BACHUS | 11:39 | 16:59 | 39 min. | 24 |
10 | KARPACZ O.ZDR. | 11:42 | 17:02 | 42 min. | 25 |
11 | KARPACZ BIAŁY JAR | 11:45 | 17:05 | 45 min. | 26 |
12 | KARPACZ O.ZDR. | 11:48 | 17:08 | 48 min. | 27 |
13 | KARPACZ BACHUS | 11:51 | 17:11 | 51 min. | 28 |
14 | KARPACZ D.K. | 11:54 | 17:14 | 54 min. | 29 |
15 | KARPACZ F.PAPIERU | 11:57 | 17:17 | 57 min. | 31 |
16 | MIŁKÓW - MARYSIN | 11:59 | 17:19 | 59 min. | 32 |
17 | MIŁKÓW | 12:01 | 17:21 | 1 godz. 1 min. | 33 |
18 | GŁĘBOCK 1 | 12:04 | 17:24 | 1 godz. 4 min. | 34 |
19 | GŁĘBOCK | 12:06 | 17:26 | 1 godz. 6 min. | 35 |
20 | SOSNÓWKA DOLNA | 12:08 | 17:28 | 1 godz. 8 min. | 37 |
21 | MARCZYCE | 12:12 | 17:32 | 1 godz. 12 min. | 39 |
22 | PODGÓRZYN DOLNY | 12:14 | 17:34 | 1 godz. 14 min. | 40 |
23 | JG. CIEPLICE-FAM. | 12:19 | 17:39 | 1 godz. 19 min. | 42 |
24 | JG.CIEPLICE.KORONA | 12:21 | 17:41 | 1 godz. 21 min. | 44 |
25 | JG.CIEPLICE SKRZ. | 12:22 | 17:42 | 1 godz. 22 min. | 47 |
26 | JG.WPK | 12:26 | 17:46 | 1 godz. 26 min. | 48 |
27 | JG.ZAJEZDNIA | 12:29 | 17:49 | 1 godz. 29 min. | 49 |
28 | JG.PAWILON | 12:33 | 17:53 | 1 godz. 33 min. | 49 |
29 | JELENIA GÓRA D.A. | 12:34 | 17:54 | 1 godz. 34 min. | 50 |
JELENIA GÓRA D.K. - JAKUSZYCE
Przewoźnik: PKS "Tour" Sp. z o.o. Jelenia Góra
Cena: bilet normalny: 8.80 zł (sugerowana cena)
Kursuje codziennie
L.p. | nazwa przystanku | przyjazd odjazd | przyjazd odjazd | czas | km |
1 | JELENIA GÓRA D.K. | 09:50 | 14:00 | 0 | 0 |
2 | JG.U.MIEJSKI | 09:52 | 14:02 | 2 min. | 1 |
3 | JELENIA GÓRA D.A. | 10:00 | 14:04 14:15 | 10 min. | 2 |
4 | JG.ZAJEZDNIA | 10:07 | 14:22 | 17 min. | 5 |
5 | JG.WPK | 10:08 | 14:23 | 18 min. | 6 |
6 | JG.CIEPLICE D.K. | 10:14 | 14:29 | 24 min. | 10 |
7 | JG.O.ORLE | 10:18 | 14:33 | 28 min. | 12 |
8 | JG.SOBIESZÓW | 10:22 | 14:37 | 32 min. | 14 |
9 | JG.SOBIESZÓW PĘTLA | 10:23 | 14:38 | 33 min. | 15 |
10 | PIECHOWICE DOLNE | 10:27 | 14:42 | 37 min. | 17 |
11 | PIECHOWICE ŚRED. | 10:30 | 14:45 | 40 min. | 18 |
12 | PIECHOWICE GÓRNE | 10:32 | 14:47 | 42 min. | 19 |
13 | PIECHOWICE - SKRZ. | 10:34 | 14:49 | 44 min. | 21 |
14 | PIECHOWICE H.LAS | 10:35 | 14:50 | 45 min. | 22 |
15 | SZKL.P.WODOSPAD | 10:37 | 14:52 | 47 min. | 22 |
16 | SZKL.P. ŚREDNIA | 10:38 | 14:53 | 48 min. | 23 |
17 | SZKL. PORĘBA GÓRNA | 10:42 | 14:57 | 52 min. | 24 |
18 | SZKL.P.KROKUS | 10:46 | 15:01 | 56 min. | 26 |
19 | SZKL.P.SKOCZNIA | 10:50 | 15:05 | 1 godz. | 28 |
20 | JAKUSZYCE - LEŚN. | 10:52 | 15:07 | 1 godz. 2 min. | 32 |
21 | JAKUSZYCE - GOSP. | 10:53 | 15:08 | 1 godz. 3 min. | 33 |
22 | JAKUSZYCE - POLANA | 10:54 | 15:09 | 1 godz. 4 min. | 34 |
23 | JAKUSZYCE | 10:55 | 15:10 | 1 godz. 5 min. | 34 |
JAKUSZYCE - JELENIA GÓRA D.A.
Przewoźnik: PKS "Tour" Sp. z o.o. Jelenia Góra
Cena: bilet normalny: 8.8 zł (sugerowana cena)<
lp. | nazwa przystanku | przyjazd odjazd | przyjazd odjazd* | czas | km |
1 | JAKUSZYCE | 15:15 | 18:00 | 0 | 0 |
2 | JAKUSZYCEPOLANA | 15:16 | 18:01 | 1 min. | 0 |
3 | JAKUSZYCE - GOSPODA | 15:17 | 18:02 | 2 min. | 1 |
4 | JAKUSZYCE - LEŚN. | 15:18 | 18:03 | 3 min. | 2 |
5 | SZKL.P.SKOCZNIA | 15:22 | 18:07 | 7 min. | 6 |
6 | SZKL.P.KROKUS | 15:26 | 18:11 | 11 min. | 8 |
7 | SZKL. PORĘBA GÓRNA | 15:30 | 18:15 | 15 min. | 10 |
8 | SZKL.P.SREDNIA | 15:34 | 18:19 | 19 min. | 11 |
9 | SZKL.P.WODOSPAD | 15:35 | 18:20 | 20 min. | 12 |
10 | PIECHOWICE H.LAS | 15:37 | 18:22 | 22 min. | 12 |
11 | PIECHOWICE - SKRZ. | 15:38 | 18:23 | 23 min. | 13 |
12 | PIECHOWICE GÓRNE | 15:40 | 18:25 | 25 min. | 15 |
13 | PIECHOWICE SREDNIE | 15:42 | 18:27 | 27 min. | 16 |
14 | PIECHOWICE DOLNE | 15:45 | 18:30 | 30 min. | 17 |
15 | JG.SOBIESZÓW PĘTLA | 15:49 | 18:34 | 34 min. | 19 |
16 | JG.SOBIESZÓW | 15:50 | 18:35 | 35 min. | 20 |
17 | JG.O.ORLE | 15:54 | 18:39 | 39 min. | 22 |
18 | JG.CIEPLICE D.K. | 15:58 | 18:43 | 43 min. | 24 |
19 | JG.CIEPLICE SKRZ. | 16:00 | 18:45 | 45 min. | 25 |
20 | JG.WPK | 16:04 | 18:49 | 49 min. | 28 |
21 | JG.ZAJEZDNIA | 16:05 | 18:50 | 50 min. | 29 |
22 | JG.U.MIEJSKI | 16:07 | 18:52 | 52 min. | 31 |
23 | JELENIA GÓRA D.A. | 16:12 | 18:57 | 57 min. | 32 |
Opracował wg: http://www.pks.jgora.pl/index.php?p=rozkladjazdy
A. Mateusiak, lipiec 2009.
Trutnov – Jelenia Góra - Trutnov
- Terminy kursowania:
- (1) – kursuje od 01.VI. do 31.VIII. w soboty i niedziele oraz 11,12. VI., 06.VII.;
- (2) – kursuje od 01.VI. do 31.VIII. w niedziele oraz 06.VII. oprócz 05.VII.;
- (3) – kursuje od 01.VI. do 31.VIII. w soboty oraz 11,12. VI., 05.VII.;
Jelenia Góra - Kralovec: 7,50 zł (normalny) - kupuje się na dworcu PKP JG,
Kralovec - Trutnov: 18 Kč - kupuje się u konduktora czeskiego w pociągu
Opłata za rower - 1 zł w jedna stronę.
Wg: www.pr.pkp.pl
Pliki do pobrania
Rozkład jazdy jeleniogórskich cyklobusów (PDF)
Rozkład jazdy szynobusu (PDF)
Mapa ZVON PL (PDF)
Mapa ZVON EURONYSA (PDF)